| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 基准价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 631.4800 | 626.4200 | 634.0200 | 632.7500 | 632.0900 |
| 瑞士法郎 CHF | 669.9500 | 649.2600 | 675.3300 | 672.6400 | |
| 新加坡元 SGD | 494.3700 | 479.1000 | 498.3400 | 496.3550 | |
| 瑞典克朗 SEK | 88.2300 | 85.5100 | 88.9400 | 88.5850 | |
| 丹麦克朗 DKK | 108.2700 | 104.9300 | 109.1400 | 108.7050 | |
| 挪威克朗 NOK | 105.7600 | 102.4900 | 106.6100 | 106.1850 | |
| 日元 JPY | 7.9659 | 7.7199 | 8.0298 | 7.9979 | 7.9613 |
| 加拿大元 CAD | 616.8600 | 597.8200 | 621.8200 | 619.3400 | 620.1200 |
| 澳大利亚元 AUD | 619.2800 | 600.1700 | 624.2600 | 621.7700 | 623.7800 |
| 欧元 EUR | 804.7300 | 779.8800 | 811.1900 | 807.9600 | 802.6000 |
| 澳门元 MOP | 79.0600 | 78.4000 | 79.3600 | 79.2100 | |
| 菲律宾比索 PHP | 14.6100 | 14.1600 | 14.7300 | 14.6700 | |
| 泰国铢 THB | 20.1000 | 19.4800 | 20.2600 | 20.1800 | |
| 新西兰元 NZD | 477.3300 | 481.1600 | 479.2450 | ||
| 英镑 GBP | 996.2500 | 965.4900 | 1004.2500 | 1000.2500 | 997.3400 |
| 港币 HKD | 81.3000 | 80.6500 | 81.6100 | 81.4550 | 81.3400 |
| 韩国元 KRW | .5224 | ||||
| 卢布 RUB | 20.1900 | 20.3500 | 20.2700 |
